综合信息 枝江市人民医院 > 医院动态 > 医院新闻 > 综合信息 >

医院动态

综合信息

联系我们

联系电话

15072522589

枝江市医共体2023年上半年编外人员招聘综合成绩
枝江市医共体2023年上半年编外人员招聘综合成绩公示
序号 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 笔记成绩*40% 面试抽签序号 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩 排序
1 马家店街道社区卫生服务中心财务科收费员 202305022 64 25.6 11 88.4 53.04 78.64 1
2 马家店街道社区卫生服务中心财务科收费员 202305057 58 23.2 9 90 54 77.2 2
3 马家店街道社区卫生服务中心财务科收费员 202305055 58 23.2 12 84 50.4 73.6 3
4 马家店街道社区卫生服务中心乡村一体化管理 202305073 50 20 4 83.6 50.16 70.16 1
5 马家店街道社区卫生服务中心乡村一体化管理 202305074 24 9.6 13 88 52.8 62.4 2
6 枝江市口腔医院口腔诊疗辅助 202305066 62 24.8 5 93.2 55.92 80.72 1
7 枝江市口腔医院口腔诊疗辅助 202305058 56 22.4 7 80.4 48.24 70.64 2
8 枝江市人民医院护理 202305014 62 24.8 35 88.4 53.04 77.84 1
9 枝江市人民医院护理 202305020 56 22.4 17 89.6 53.76 76.16 2
10 枝江市人民医院护理 202305001 56 22.4 30 87 52.2 74.6 3
11 枝江市人民医院护理 202305016 55 22 42 82.8 49.68 71.68 4
12 枝江市人民医院护理 202305041 52 20.8 24 81.2 48.72 69.52 5
13 枝江市人民医院护理 202305003 51 20.4 14 79 47.4 67.8 6
14 枝江市人民医院护理 202305015 46 18.4 44 81.2 48.72 67.12 7
15 枝江市人民医院护理 202305005 51 20.4 20 77.4 46.44 66.84 8
16 枝江市人民医院护理 202305063 45 18 38 81.4 48.84 66.84 9
17 枝江市人民医院护理 202305064 49 19.6 33 76.4 45.84 65.44 10
18 枝江市人民医院护理 202305004 45 18 29 79 47.4 65.4 11
19 枝江市人民医院护理 202305077 42 16.8 28 80.8 48.48 65.28 12
20 枝江市人民医院护理 202305030 43 17.2 36 78 46.8 64 13
21 枝江市人民医院护理 202305013 42 16.8 32 78.4 47.04 63.84 14
22 枝江市人民医院护理 202305028 48 19.2 22 74 44.4 63.6 15
23 枝江市人民医院护理 202305078 42 16.8 41 78 46.8 63.6 16
24 枝江市人民医院护理 202305053 42 16.8 19 73.8 44.28 61.08 17
25 枝江市人民医院水电工 202305021 58 23.2 6 95.4 57.24 80.44 1
26 枝江市人民医院水电工 202305038 60 24 10 81.2 48.72 72.72 2
27 枝江市人民医院水电工 202305067 48 19.2 3 82.8 49.68 68.88 3
28 枝江市人民医院污水处理 202305060 76 30.4 1 90 54 84.4 1
29 枝江市人民医院污水处理 202305070 62 24.8 2 92.4 55.44 80.24 2
30 枝江市中医医院护理 202305042 50 20 34 87.8 52.68 72.68 1
31 枝江市中医医院护理 202305047 45 18 16 87.2 52.32 70.32 2
32 枝江市中医医院护理 202305065 50 20 15 82.8 49.68 69.68 3
33 枝江市中医医院护理 202305032 50 20 39 80.4 48.24 68.24 4
34 枝江市中医医院护理 202305006 54 21.6 23 77.2 46.32 67.92 5
35 枝江市中医医院护理 202305031 46 18.4 43 81.4 48.84 67.24 6
36 枝江市中医医院护理 202305076 51 20.4 27 77.2 46.32 66.72 7
37 枝江市中医医院护理 202305011 46 18.4 18 78.4 47.04 65.44 8
38 枝江市中医医院护理 202305008 48 19.2 40 76.2 45.72 64.92 9
39 枝江市中医医院护理 202305068 45 18 31 78 46.8 64.8 10
40 枝江市中医医院护理 202305071 44 17.6 21 77.2 46.32 63.92 11
41 枝江市中医医院护理 202305059 39 15.6 37 80.2 48.12 63.72 12
42 枝江市中医医院护理 202305039 40 16 25 78.4 47.04 63.04 13
43 枝江市中医医院护理 202305017 42 16.8 26 75 45 61.8 14

枝江市人民医院 技术支持:六维空间